পণ্যের বিবরণ:
|
পাদান: | কার্বন ইস্পাত | ইঞ্জিন: | ডিজেল ইঞ্জিন |
---|---|---|---|
গভীরতা গভীরতা: | 8-10M | শর্ত: | নতুন |
রঙ: | অনুরোধ হিসাবে | আবেদন: | সোনার ড্রেজিং। এবং ড্রেজিং |
কার্যক্ষমতা: | 100-500cbm | গঠন: | মরীচি সহ স্টিলের হাল |
স্রাব দূরত্ব: | 100-800m | কাজের সাইট: | নদী, হ্রদ, সমুদ্র |
ব্যবহার: | ড্রেজিং কাজ |
মডেল | এইচডি-জেএসডি 100 | এইচডি-জেএসডি 200 | এইচডি-জেএসডি 300 | এইচডি-জেএসডি 400 | এইচডি-জেএসডি 500 | এইচডি-জেএসডি 650 | এইচডি-জেএসডি 750 |
এলওএ | 27.0 মি | 29.0 মি | 30.0 মি | 33.0 মি | 36.0 মি | 39.0 মি | 39.0 মি |
হালকা আকারের L * B * H | 23.0 * 4.0 * 1.4 মি | 25.0 * 4.6 * 1.4 মি | 26.0 * 4.6 * 1.8 মি | 32.0 * 6.4 * 2.0 মি | 32.0 * 6.4 * 2.0 মি | 35.0 * 8.0 * 2.4 মি | 35.0 * 8.0 * 2.4 মি |
প্রধান ইঞ্জিন | ওয়েচাই | ওয়েচাই | ওয়েচাই | ওয়েচাই | ওয়েচাই | ওয়েচাই | ওয়েচাই |
প্রধান ইঞ্জিন শক্তি | 75 কেডব্লিউ | 88 কিলোওয়াট | 103kw | 258kw | 330kw | 368kw | 478kw |
ড্রেজিং পাম্প | 8 '' / 6 '' | 10 '' / 8 '' | 12 '' / 10 '' | 14 '' / 12 '' | 16 '' / 14 '' | 18 '' / 16 '' | 22 '' / 20 '' |
জেট পাম্প শক্তি | 4 কেডব্লিউ | 7.5kw | 11 কেডব্লিউ | 15 কেডব্লিউ | 18.5kw | 30 কেডব্লিউ | 37 কেডব্লিউ |
গভীরতা ড্রেজিং | 9 মি | 11 মি | 13 মি | 15 মি | 16 মি | 17 মি | 18 মি |
জল প্রবাহিত | 540 এম 3 | 900 মি 3 | 1200 মি 3 | 1650m3 | 2200 মি 3 | 3250 মি 3 | 4000 মি 3 |
খসড়া | 0.6 মি | 0.6 মি | 1.0 মি | 1.1 মি | 1.2 মি | 1.6 মি | 1.6 মি |
সর্বাধিকক্ষমতা | 100 মি 3 / ঘন্টা | 180 মি 3 / ঘন্টা | 240 মি 3 / ঘন্টা | 350 মি 3 / ঘন্টা | 440 মি 3 / ঘন্টা | 650 মি 3 / ঘন্টা | 800 এম 3 / ঘন্টা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Bill
টেল: +8615606368588